<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevletLe.Com Devlet internet Site ve Linkleri &#187; Bagkur</title>
	<atom:link href="http://www.devletle.com/devlet/bagkur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devletle.com</link>
	<description>e-devlet Devlet linkleri site tanitimlari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bagkur haberler</title>
		<link>http://www.devletle.com/bagkur-haberler/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/bagkur-haberler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagkur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Bağkur Haberleri Bağkur konusundaki tüm haberleri, &#8220;Haberler.com&#8221;un &#8220;Bağkur&#8221; sayfasında bulabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana; color: #2d2d2d;"> </span></p>
<li> <a href="http://www.haberler.com/bagkur" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Bağkur Haberleri</span></strong></a></li>
<p>Bağkur konusundaki tüm haberleri, &#8220;Haberler.com&#8221;un &#8220;Bağkur&#8221; sayfasında bulabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/bagkur-haberler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bağkur ve Sigorta Prim Borçları 11,5 Katrilyon</title>
		<link>http://www.devletle.com/bagkur-ve-sigorta-prim-borclari-115-katrilyon/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/bagkur-ve-sigorta-prim-borclari-115-katrilyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bagkur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bağkur ve sigorta prim borçlarının ödenmesi için yeni düzenlemeyle 20 günlük bir zaman daha tanıdıklarını belirterek, toplam 11,5 katrilyon liralık bir gelir beklediklerini aktardı. Meclisin tatil olacağı gün çok önemli bir yasayı çıkardıklarını ve bu yasa ile Bağkur ve sigorta prim borcu olan vatandaşların 3 aylık sürüde yaptıkları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11px; font-family: Verdana; color: #2d2d2d;">Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bağkur ve sigorta prim borçlarının ödenmesi için yeni düzenlemeyle 20 günlük bir zaman daha tanıdıklarını belirterek, toplam 11,5 katrilyon liralık bir gelir beklediklerini aktardı.</p>
<p>Meclisin tatil olacağı gün çok önemli bir yasayı çıkardıklarını ve bu yasa ile Bağkur ve sigorta prim borcu olan vatandaşların 3 aylık sürüde yaptıkları müracatlar neticesinde 18 katrilyon 400 trilyon liralık bir yapılanmanın gerçekleştiğini anlatan Bakan Çelik, &#8220;Bunun 2 katrilyon lirası devletin kasasına girmiş bulunuyor 5 buçuk katrilyon lira ise bir ay içinde devletin kasasına girecek, 6 buçuk katrilyon ise önümüzde ki bir yıl içinde olmak üzere toplam 11 buçuk katrilyon lira devletin kasasına girecek.&#8221; dedi. (Kaynak: Haberler.com / 03.08.2008) </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/bagkur-ve-sigorta-prim-borclari-115-katrilyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

