<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevletLe.Com Devlet internet Site ve Linkleri</title>
	<atom:link href="http://www.devletle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devletle.com</link>
	<description>e-devlet Devlet linkleri site tanitimlari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 15:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pkknin Tunceli Ana Karargahina Operasyon</title>
		<link>http://www.devletle.com/pkknin-tunceli-ana-karargahina-operasyon/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/pkknin-tunceli-ana-karargahina-operasyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Asker]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[pkk]]></category>
		<category><![CDATA[Terör]]></category>
		<category><![CDATA[Tunceli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Tunceli’de terör örgütü PKK’nın ana karargahına operasyon düzenlendi. Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sığınaklardan çıkarak yer değiştiren terör örgütü üyelerinin Ovacık kırsalında ana karargah olarak kullandığı sığınağa sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı ve 4&#8242;üncü Tugay Komutanlığı&#8217;na bağlı askerler tarafından Ovacık ve Pülümür kırsalında PKK’ya yönelik başlatılan bahar operasyonu kapsamında Ovacık ilçesine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tunceli’de terör örgütü PKK’nın ana karargahına operasyon düzenlendi.<br />
<a href="http://www.devletle.com/pkknin-tunceli-ana-karargahina-operasyon/tunceli-daglari/" rel="attachment wp-att-4032"><img src="http://www.devletle.com/wp-content/uploads/tunceli-daglari-150x150.jpg" alt="" title="tunceli-daglari" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4032" /></a><br />
Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sığınaklardan çıkarak yer değiştiren terör örgütü üyelerinin Ovacık kırsalında ana karargah olarak kullandığı sığınağa sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı ve 4&#8242;üncü Tugay Komutanlığı&#8217;na bağlı askerler tarafından Ovacık ve Pülümür kırsalında PKK’ya yönelik başlatılan bahar operasyonu kapsamında Ovacık ilçesine bağlı Ahpanos Vadisi&#8217;nin yüksek kesimlerinde örgütün bölge sorumlusunun da kaldığı tespit edilen ana karargah, jandarma özel harekat timleri tarafından arandı.<br />
</strong><br />
Çok kısa bir süre önce terk edildiği anlaşılan sığınakta ise çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bahar mevsimi ile birlikte sığınaklarını terk ederek ormanlık ve dağlık alanlara doğru yer değiştirme çabası içine giren PKK’lı gruplara yönelik havadan ve karadan başlatılan takip devam ediyor. Erken saatlerde yüzlerce asker skorski helikopterle operasyon bölgesine taşınırken, bölgede olası saldırılara karşı kobra helikopterlerde operasyona destek veriyor.<br />
<span id="more-4031"></span><br />
Operasyondan kısa bir süre önce kaçtıkları tespit edilen PKK’lıların kullandığı sığınakta 1 adet Yaesu marka büyük sabit telsiz, 2 adet Yaesu el telsizi, 1 adet güneş enerjisi paneli, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet televizyon, 1 adet uydu alıcısı, 2 adet radyo, 1 adet DVD okuyucu, 2 adet kart okuyucu, 2 adet kaset, 25 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 1 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu bataryası ile ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede kaçan PKK’lıların yakalanması amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor.</p>
<p>kaynak : mynet &#8211; cihan Haber jansi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/pkknin-tunceli-ana-karargahina-operasyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogrenim Kredi Borcunu Odemeyenlere Haciz</title>
		<link>http://www.devletle.com/ogrenim-kredi-borcunu-odemeyenlere-haciz/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/ogrenim-kredi-borcunu-odemeyenlere-haciz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[borcunu odemeyenler]]></category>
		<category><![CDATA[katki kredi borcu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[ogrenim kredi borcu]]></category>
		<category><![CDATA[ogrenim kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, emlak vergisi borçlarını bankalardan otomatik tahsil eden Gelir İdaresi Başkanlığı, şimdi de binlerce öğrenim kredisi borçlusunun peşine düştü. Bankalara e-haciz emri gönderen Gelir İdaresi, bu yolla binlerce borçludan alacaklarını tahsil ediyor. PARASI BLOKE EDİLDİ Maliye&#8217;nin Türkiye&#8217;deki bütün bankaların bulunduğu ortak havuza gönderdiği elektronik hacizle tahsil yöntemine maruz kalanlardan biri de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası, emlak vergisi borçlarını bankalardan otomatik tahsil eden Gelir İdaresi Başkanlığı, şimdi de binlerce öğrenim kredisi borçlusunun peşine düştü. Bankalara e-haciz emri gönderen Gelir İdaresi, bu yolla binlerce borçludan alacaklarını tahsil ediyor.</strong></p>
<p>PARASI BLOKE EDİLDİ</p>
<p>Maliye&#8217;nin Türkiye&#8217;deki bütün bankaların bulunduğu ortak havuza gönderdiği elektronik hacizle tahsil yöntemine maruz kalanlardan biri de Selçuk Üniversitesi mezunu Ü.L oldu. 2005 yılında üniversiteden mezun olan Ü.L öğrenim süresince 3 bin lira burs aldı. Okul bittikten 1 yıl sonra ödemesi başlayan kredi borcunu yatırmayan Ü.L, 2010 yılındaki yapılandırma imkanını da kaçırdı. 2012 Ocak ayında Bankasya&#8217;daki hesabından 618 liranın bloke olduğunu gördü. Bankayı arayıp görüşen Ü.L, vergi borcu olabileceği cevabıyla karşılaştı. Kayıtlı bulunduğu Erzurum Aziziye Vergi Dairesini arayan Ü.L, ödenmemiş ve faiziyle birlikte 6 bin 500 TL öğrenim kredisi bulunduğu için Bankalararası Kurul aracılığıyla bankadaki parasına e- haciz konduğunu öğrendi.</p>
<p>EFT MASRAFINI DA İSTİYORLAR</p>
<p>Elektronik hacizde Ü.L isimli kişinin 618 liralık kesintisi 580 lira olarak borçtan düşüyor. Çünkü 35 liralık EFT ücreti de borçludan alınıyor. Borçlu borcunun yanında diğer bütün masrafları da ödemek zorunda kalıyor. Elektronik olarak banka hesabından kesildiği için borçlu hiçbir müdahalede bulunamıyor. Sadece bankadaki parasının eksildiğini görebiliyor.<br />
<span id="more-4029"></span><br />
ÖNCE UYARI YAPILACAK</p>
<p>Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik haczi borçların tahsilinde etkili bir yöntem olarak kullanıyor. Devlete ve kurumlara borcu olan herkese öncelikle uyarı mektubu gönderiliyor. Mektubun ardından verilen süre içinde yapılandırma ya da taksitlendirme yapmayan vatandaşların banka hesabı olup olmadığı Bankalararası Kurul&#8217;a soruluyor. Devlet veya özel bir bankada maaş, mevduat hesabı bulunanlar için online olarak elektronik tahsilat tebliği yapılıyor. Tebliğin ardından borçlu vatandaşın hesabının bulunduğu banka parayı bloke edip, alacaklı olan vergi dairesine EFT yapıyor.</p>
<p>Öğrenim kredisi borcu bulunanlarda ise süreç şu şekilde ilerliyor; Kredi Yurtlar Kurumu&#8217;ndan çıkan borç alacak işlemi için daha önce getirilen affa müracaat etmeyenlere uyarı yapıldığı dikkate alınarak Maliye Bakanlığı aracılığıyla vergi daireleri takip yaptı. Ardından binlerce borçlunun banka hesaplarından elektronik yöntemle paralar tahsil ediliyor. Vatandaşlar elektronik haczi banka hesaplarındaki azalmadan fark ediyor.</p>
<p>Hasan BOZKURT<br />
Bugün &#8211; Memurlar.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/ogrenim-kredi-borcunu-odemeyenlere-haciz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 KPSS Sinav Basvurulari Basliyor</title>
		<link>http://www.devletle.com/2012-kpss-sinav-basvurilari-basliyor/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/2012-kpss-sinav-basvurilari-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egitim]]></category>
		<category><![CDATA[kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss basvurulari]]></category>
		<category><![CDATA[kpss sinavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Başvurular 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda il merkezleri ile Lefkoşa’da yapılacaktır. 2012-KPSS’ye lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar gireceklerdir. Sınava başvurma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devletle.com/2012-kpss-sinav-basvurilari-basliyor/kpss/" rel="attachment wp-att-4023"><img src="http://www.devletle.com/wp-content/uploads/kpss-150x150.jpg" alt="" title="kpss" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4023" /></a><br />
<strong>2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Başvurular</p>
<p>2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda il merkezleri ile Lefkoşa’da yapılacaktır.</strong></p>
<p>2012-KPSS’ye lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar gireceklerdir.</p>
<p>Sınava başvurma işlemleri, 9-18 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, başvuru merkezlerince yürütülecektir. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri KPSS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.<br />
<span id="more-4022"></span><br />
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM&#8217;nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşacaklardır. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.</p>
<p>2012-KPSS Lisans Kılavuzunda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.</p>
<p>Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.</p>
<p>ÖSYM BAŞKANLIĞI<br />
Memurlar.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/2012-kpss-sinav-basvurilari-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kizilay Kan Merkezleri</title>
		<link>http://www.devletle.com/kizilay-kan-merkezleri/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/kizilay-kan-merkezleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saglik Hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[kizilay]]></category>
		<category><![CDATA[kızılay kan bağışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kızılay Kan Merkezleri Adresleri]]></category>
		<category><![CDATA[kızılay kan verme]]></category>
		<category><![CDATA[kızılay kan verme merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[türk kızılayı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[AYDIN KAN İSTASYONU Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No . 45 Kat : 1 0 256 213 77 31 ÇANAKKALE KAN İSTASYONU Adres: Kemalpaşa Mah. Kızılay Sok. No : 16 0 286 217 12 84 İSKENDERUN KAN İSTASYONU Çay Mah. 102. Sok. No: 19 0 326 613 63 28 0 326 613 63 27 İZMİT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devletle.com/karda-mahsur-kalanlara-kizilay-ikrami/kizilay/" rel="attachment wp-att-3987"><img src="http://www.devletle.com/wp-content/uploads/kizilay-150x150.jpg" alt="" title="kizilay" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-3987" /></a><br />
AYDIN KAN İSTASYONU<br />
Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No . 45 Kat : 1<br />
0 256 213 77 31<br />
ÇANAKKALE KAN İSTASYONU<br />
Adres: Kemalpaşa Mah. Kızılay Sok. No : 16<br />
0 286 217 12 84<br />
İSKENDERUN KAN İSTASYONU<br />
Çay Mah. 102. Sok. No: 19<br />
0 326 613 63 28<br />
0 326 613 63 27<br />
İZMİT KAN İSTASYONU<br />
Kızılay İş Hanı<br />
0 262 321 22 34<br />
ÖDEMİŞ KAN İSTASYONU<br />
Ulus Meydanı No : 3 0 232 544 86 85<br />
UŞAK KAN İSTASYONU<br />
Milli Egemenlik Cad. No : 6<br />
0 276 224 03 86<br />
KARABÜK KAN İSTASYONU<br />
Karabük Kızılay Binası<br />
0 370 412 47 74<br />
SİNOP KAN İSTASYONU<br />
Sinop Kızılay Binası<br />
0 368 261 27 23<br />
MANİSA KAN İSTASYONU<br />
Avni Gemicioğlu Cad. No: 83<br />
0 236 231 77 86<br />
RİZE KAN İSTASYONU<br />
Rize Kızılay Binası<br />
0 464 213 29 29</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/kizilay-kan-merkezleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miting degil is kurasi</title>
		<link>http://www.devletle.com/miting-degil-is-kurasi/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/miting-degil-is-kurasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleman ve is]]></category>
		<category><![CDATA[iş kurasi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[BATMAN&#8217;da, kamu kurumlarında dört ay çalıştırılmak için açılan 960 kişilik kadroya 14 bin kişi başvuruda bulununca kura çekimi miting alanına dönüştü. Dört ay süresince 701 lira maaş alacak adaylar, kurada adlarının çıkmasını saatlerce bekledi. Batman İşkur Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Müze Müdürlüğü&#8217;nde 4 ay süreyle asgari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devletle.com/miting-degil-is-kurasi/issiz-topluluk/" rel="attachment wp-att-3999"><img src="http://www.devletle.com/wp-content/uploads/issiz-topluluk-150x150.jpg" alt="" title="issiz-topluluk" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3999" /></a></p>
<p><strong>BATMAN&#8217;da, kamu kurumlarında dört ay çalıştırılmak için açılan 960 kişilik kadroya 14 bin kişi başvuruda bulununca kura çekimi miting alanına dönüştü. Dört ay süresince 701 lira maaş alacak adaylar, kurada adlarının çıkmasını saatlerce bekledi.</strong></p>
<p>Batman İşkur Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Müze Müdürlüğü&#8217;nde 4 ay süreyle asgari ücret maaş ödenerek istihdam edilecek 960 kişi için açılan kadroya 14 bin kişi başvurunca Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde kura çekimi yapıldı.<br />
<span id="more-3998"></span><br />
Batman İşkur Müdürü Besim Eviz, alınacak 96 kişinin dört ay süreyle çalışacağını söyledi. Eviz, &#8220;Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz, ek ödenekler noktasında talebimiz oldu. Tabii planlanan 960 kişilik istihdam programı devreye girdi. Bundan sonra altı aylık, sekiz aylık projeler şeklinde tüm kamu kurum kuruluşlarında kolektif bir mücadele içerisinde bu işsizlikle mücadeleyi sürdüreceğiz. Yaklaşık 14 binin üzerinde başvuru oldu. Bunlardan Batman ve ilçeleriyle birlikte geçici olarak 960 kişi istihdam edilecek&#8221; dedi.</p>
<p>Kurada adının çıkmasını bekleyen işsizlerden Abdurrahman Biçer, &#8220;Sabahtan beri ismimizin kurada çıkmasını bekliyoruz. Allah&#8217;tan ümit kesilmez. İki yıldan beri işsizim, inşallah iş bulurum&#8221; diye konuştu. Yaklaşık 4 saat süren kura çekiminde adları okununlar sevinirken, binlerce kişi ise hayal kırıklığı yaşadı.</p>
<p>Milliyet </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/miting-degil-is-kurasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kastamonu Sohbet Chat</title>
		<link>http://www.devletle.com/kastamonu-sohbet-chat/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/kastamonu-sohbet-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[mIRC]]></category>
		<category><![CDATA[Muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[chet]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu arkadas]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu chat]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu İlçeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohpet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Kastamonu Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya ilçelerinden oluşmaktadır. Kastamonu Sohbet Chat Muhabbet Mirc Odalarina Asagidaki resme tikliyarak ulaşabilirsiniz. Kastamonu ili Chet sohpet mRC odalarinda yeni dostluklar yeni arkadasliklar edinebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21497" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><a href="http://turkchat.muziksohbet.com" target="_blank"><img class=" wp-image-21497" title="sohbet-chat" src="http://www.yerelsohbet.com/wp-content/uploads/sohbet-chat-300x163.jpg" alt="Kastamonu sohbet chat muhabbet" width="211" height="115" /></a><p class="wp-caption-text">Kastamonu sohbet chat muhabbet</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kastamonu Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya ilçelerinden oluşmaktadır.</p>
<p>Kastamonu Sohbet Chat Muhabbet Mirc Odalarina Asagidaki resme tikliyarak ulaşabilirsiniz.</p>
<p>Kastamonu ili Chet sohpet mRC odalarinda yeni dostluklar yeni arkadasliklar edinebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/kastamonu-sohbet-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakifbank 2012de Bin Kisiyi ise alacak</title>
		<link>http://www.devletle.com/vakifbank-2012de-bin-kisiyi-ise-alacak/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/vakifbank-2012de-bin-kisiyi-ise-alacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2012de eleman alimi]]></category>
		<category><![CDATA[eleman alacak]]></category>
		<category><![CDATA[isbank]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[vakifbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Vakıfbank 2011 yılı kârını yüzde 6 artırarak 1 milyar 227 milyon TL net kâr elde etti. Sektörün üzerinde performans sergilediklerini söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bu yıl bankanın İstanbul’daki ağırlığının artacağını belirtti. VAKIFBANK’IN 2011 yılı net kârı 1 milyar 227 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankanın kârı yüzde 6 oranında artış gösterdi. Aktif büyüklüğü yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vakıfbank 2011 yılı kârını yüzde 6 artırarak 1 milyar 227 milyon TL net kâr elde etti. Sektörün üzerinde performans sergilediklerini söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bu yıl bankanın İstanbul’daki ağırlığının artacağını belirtti.</strong><br />
<a href="http://www.devletle.com/vakifbank-2012de-bin-kisiyi-ise-alacak/vakifbank/" rel="attachment wp-att-3991"><img src="http://www.devletle.com/wp-content/uploads/vakifbank-150x150.jpg" alt="" title="vakifbank" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3991" /></a><br />
VAKIFBANK’IN 2011 yılı net kârı 1 milyar 227 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankanın kârı yüzde 6 oranında artış gösterdi. Aktif büyüklüğü yüzde 20.6 artışla 89.2 milyar TL’ye ulaşan Vakıfbank, nakdi kredilerini ise yüzde 27.6 artışla 57.2 milyar TL’ye yükseltti. Vakıfbank,konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2011 yılında Türkiye ekonomisine nakdi ve gayrinakdi kredi olarak toplamda 72.9 milyar liralık finansman sağladı. Banka, aynı dönemde mevduatını sektör ortalamasının çok üzerinde, yüzde 27.8’lik artışla 61 milyar TL’ye yükseltti.</p>
<p>2012’de bin yeni istihdam<br />
<span id="more-3990"></span><br />
2011 yıl sonu konsolide olmayan finansal sonuçlarını değerlendiren Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bankacılık sektörünün net kârının toplamda yüzde 10 düşerken, sektörün oldukça üzerinde bir performans sergilediklerini söyledi. Kalkan, 2011 yılının Vakıfbank için sadece kârlılık ve performans açısından özel bir yıl olmadığını, aynı zamanda 2011’in, bankanın 57 yıllık tarihinde çok önemli yeniliklerin ve kilometre taşlarının gerçekleştiği bir yıl olarak hatırlanacağını ifade etti. Kalkan, şunları söyledi: “2011 yılı, bankamız için tarihi bir kararı hayata geçirdiğimiz yıl oldu. Genel Müdürlüğümüzü, geleceğin uluslararası finans merkezi İstanbul’a başarılı bir şekilde taşıdık. 2012’nin ilk yarısında bilgi işlem birimlerimizi de İstanbul’a taşıyarak İstanbul’daki ağırlığımızı daha da artıracağız ve proje çalışmaları süren İstanbul Finans Merkezi’ndeki yerimizi alacağız. Şubeleşmeye devam ederek 2011 yılı sonunda 680 şubeye ulaştık, personel sayımızı da 12 binin üzerine çıkardık. 2012 yılında, İstanbul’da ve Marmara Bölgesi’nde organik büyümeye ağırlık vererek, şube sayımızı artırmayı ve en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle bin nitelikli gencimizi daha istihdam ederek sektöre kazandırmayı hedefliyoruz.”</p>
<p>İş Bankası’nın kârı 2.7 milyar</p>
<p>Öte yandan, İş Bankası’nın 2011 yılı solo net kârı da yüzde 10.6 düşüşle 2.67 milyar lira oldu. KAP’a açıklanan konsolide olmayan mali tablolara göre İş Bankası’nın 2011 yılı krediler ve alacakları yüzde 42.6 artışla 91.62 milyar lira olarak gerçekleşti. TSKB ise 2011 yılında solo bazda 255.3 milyon TL net kâr açıkladı.</p>
<p>A.A &#8211; memurlar.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/vakifbank-2012de-bin-kisiyi-ise-alacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karda Mahsur Kalanlara Kizilay ikrami</title>
		<link>http://www.devletle.com/karda-mahsur-kalanlara-kizilay-ikrami/</link>
		<comments>http://www.devletle.com/karda-mahsur-kalanlara-kizilay-ikrami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kizilay]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun kar yağışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devletle.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Düzce&#8217;de Kızılay ekipleri D-655 karayolunda mahsur kalan sürücülere sıcak çorba, çay ve yiyecek dağıttı. Düzce&#8217;de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan D 655 karayolu Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin imdadına Kızılay ekipleri yetişti. Batı Karadeniz Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürlüğü ekipleri yolda kalan sürücülere sıcak çorba, kahfe, çay ve kek dağıttı. Öğleden sonra hava sıcaklığının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devletle.com/karda-mahsur-kalanlara-kizilay-ikrami/kizilay/" rel="attachment wp-att-3987"><img src="http://www.devletle.com/wp-content/uploads/kizilay-150x150.jpg" alt="" title="kizilay" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3987" /></a><br />
<strong>Düzce&#8217;de Kızılay ekipleri D-655 karayolunda mahsur kalan sürücülere sıcak çorba, çay ve yiyecek dağıttı.<br />
</strong><br />
Düzce&#8217;de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan D 655 karayolu Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin imdadına Kızılay ekipleri yetişti. Batı Karadeniz Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürlüğü ekipleri yolda kalan sürücülere sıcak çorba, kahfe, çay ve kek dağıttı.</p>
<p>Öğleden sonra hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından yolda oluşan buzlanma ve yoğun kar yağışı ile birlikte Düzce ve Zonguldak arasında bağlantıyı sağlayan D-655 karayolunun Kabalak Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde birçok sürücü araçlarında mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara Kızılay ekipleri çay, çorba, kek ve su dağıtımında bulunurken aynı zamanda zincir takmak zorunda kalan vatandaşların zincir takmalarına yardımcı oldular.<br />
<span id="more-3986"></span><br />
D 655 Karayolu Kabalak ve Hiciz rampasında mahsur kalan araçlar nedeniyle Akçakoca yönüne zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor. Yolda mahsur kalan ve zinciri bulunmayan araçlar köylü vatandaşlar tarafından traktörlerle çekilerek yol dışı ediliyor. (CİHAN)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devletle.com/karda-mahsur-kalanlara-kizilay-ikrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YGS Basvurularina Ek Sure</title>
